来源:酒类进出口商分会
一、总体情况
2019 年 1-6 月酒类进口情况
商品名称 | 进口量(万升) | 进口额(万美元) | 数量同比 | 金额同比 |
黄酒 | 1.83 | 16.58 | 369.34% | 723.79% |
烈酒 | 4,788.88 | 68,557.48 | 31.49% | 12.28% |
啤酒 | 36,978.43 | 40,536.00 | -6.67% | -4.94% |
葡萄酒 | 31,541.10 | 122,871.41 | -14.09% | -19.46% |
其他酒类 | 819.27 | 3,309.05 | 25.11% | 26.73% |
乙醇 | 7,951.97 | 5,109.86 | -87.55% | -83.17% |
酒类总计* | 82,081.48 | 240,400.37 | -43.19% | -16.88% |
2019 年上半年,进口酒类市场维持低位运行,量额跌幅略收窄。各主要酒类中:葡萄酒数量降速回调,金额降幅基本持平; 啤酒量额降幅扩大;烈酒金额增速小幅回落,数量增幅持平。
2019 年 6 月份酒类进口情况 | ||||
商品名称 | 进口量(万升) | 进口额(万美元) | 数量同比 | 金额同比 |
黄酒 | 1.06 | 2.8 | ||
烈酒 | 978.37 | 14,881.26 | 31.35% | -0.48% |
啤酒 | 7,483.71 | 8,685.46 | -22.48% | -10.46% |
葡萄酒 | 5,472.83 | 19,921.98 | 9.09% | -13.80% |
其他酒类 | 123.01 | 535.33 | 2.44% | 6.40% |
乙醇 | 617.51 | 361.91 | 12.36% | -27.35% |
酒类总计* | 14,676.49 | 44,388.75 | -8.76% | -8.98% |
就 6 月份而言,进口酒类市场降速趋缓,数量降幅回调近4成,金额降幅减少 5 个百分点。其中,葡萄酒进口量止跌回升,进口额降幅收窄 4 个百分点;烈酒进口量增幅回落近 2 成,进口额从 5 月份单月近 60%的高位增幅下坠至基本持平;啤酒进口量跌幅持平,进口额降幅收窄 13 个百分点。
(一)葡萄酒方面
2019 年 1-6 月葡萄酒进口情况 | |||||||||
商品名称 | 进口量(万升) | 进口额(万美元) | 数量同比 | 金额同比 | |||||
瓶装酒 | 葡萄汽酒 | 666.44 | 23,597.75 | 4,104.48 | 114,247.80 | -2.3% | -14.38% | 0.07% | -19.99% |
W≤2L | 22,702.73 | 109,440.70 | -14.5% | -20.6% | |||||
2L<W≤10L | 228.58 | 702.63 | -27.2% | -10.1% | |||||
散装酒 | 7,943.35 | 8,623.61 | -13.22% | -11.79% | |||||
葡萄酒总计 | 31,541.10 | 122,871.41 | -14.09% | -19.46% |
W≤2L指装入不超过 2 升容器的鲜葡萄酿造的酒,2L<W≤10L 指装入 2 升以上但不超过 10 升容器的鲜葡萄酿造的酒(未加香料)。
上半年,进口葡萄酒仍处低位,进口量 3.1 亿升,降幅进一步收窄 3%,进口额 12.3 亿美元,降幅基本持平,约占酒类进口总额的 51.1%,略下滑。其中:
瓶装酒(含葡萄汽酒及装入不超过 10 升容器的鲜葡萄酿造的酒):进口量 2.4 亿升,降速微幅回落至 14.4%,进口额 11.4亿美元,降幅维持在 20%的水平,约占葡萄酒进口总额的 93.0%。
散装酒:进口量 7943万升,降幅收窄近一成至2%,进口额 8624 万美元,降幅 11.8%,收窄约 6 个百分点, 约占葡萄酒进口总额的 7.0%。
2019 年 6 月份葡萄酒进口情况 | |||||||||
商品名称 | 进口量(万升) | 进口额(万美元) | 数量同比 | 金额同比 | |||||
瓶装酒 | 葡萄汽酒 | 111.3 | 3,997.34 | 627.38 | 18,663.00 | -14.0% | -5.10% | -20.8% | -16.20% |
3997.34 | 18663 | -0.051 | -0.162 | ||||||
2L<W≤10L | 43.88 | 247.71 | -29.4% | 81.0% | |||||
散装酒 | 1,475.50 | 1,258.98 | 83.80% | 48.66% | |||||
葡萄酒总计 | 5,472.83 | 19,921.98 | 9.09% | -13.80% |
就 6 月份单月数据而言,进口葡萄酒数量止跌回升,金额降幅收窄 4 个百分点。其中,瓶装酒降速略趋缓,量额降幅均有个位数的小幅回落;散装酒进口量从个位数增幅飙升至超 8 成,进口额止跌大幅弹升。
(二)烈酒方面
2019 年 1-6 月烈酒进口情况 | ||||
商品名称 | 进口量(万升) | 进口额(万美元) | 数量同比 | 金额同比 |
白兰地 | 1,870.75 | 46,173.27 | 9.59% | 2.11% |
威士忌酒 | 1,051.14 | 9,602.15 | 12.48% | 15.31% |
朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得的烈性酒 | 143.93 | 397.41 | 86.48% | 39.45% |
杜松子酒 | 111.27 | 401.77 | 76.16% | 42.58% |
伏特加酒 | 319.52 | 897.24 | 10.19% | 6.77% |
利口酒及柯迪尔酒 | 1,070.76 | 5,042.53 | 184.05% | 210.66% |
龙舌兰酒 | 57.47 | 294.47 | 13.84% | 16.32% |
白酒 | 164.04 | 5,748.63 | 14.93% | 35.89% |
烈酒总计 | 4,788.88 | 68,557.48 | 31.49% | 12.28% |
上半年,烈酒进口额增速略有回落,6.9 亿美元,同比增长12.3%,约占酒类进口总额的 28.5%;进口量 4789 万升,维持超 3 成的增幅。其中,白兰地与威士忌增速均有所放缓,朗姆酒增幅回落明显,利口酒及柯迪尔酒维持超高增速。
- 白兰地进口量 1871万升,增幅约 6%,维持同一水平,进口额 4.6 亿美元,增幅下滑 5 个百分点至 2.1%,占烈酒进口总额的近 67.3%;
- 威士忌量额增幅均回落了 7个百分点。进口量 1051 万升,同比增长 5%,进口额 9602 万美元,同比增长 15.3%,占烈酒进口总额的 14.0%。
(三)啤酒方面
2019 年 1-6 月啤酒进口情况 | ||||
商品名称 | 进口量(万升) | 进口额(万美元) | 数量同比 | 金额同比 |
无醇啤酒 | 77.45 | 95.15 | 58.97% | 38.15% |
麦芽酿造的啤酒 | 36,900.98 | 40,440.85 | -6.75% | -5.01% |
啤酒总计 | 36,978.43 | 40,536.00 | -6.67% | -4.94% |
*无醇啤酒(脱醇啤酒)酒精度小于 0.5%Vol,原麦汁浓度大于等于 3.0°P。下文中所提啤酒为二者总计。
上半年,进口啤酒量额降幅均有所扩大。进口量 3.7 亿升,降幅扩大近 5 个百分点至 6.7%,进口额 4.1 亿美元,降幅略扩大至 4.9%,占酒类进口总额的 16.9%。
二、葡萄酒进口来源地情况
2019 年 1-6 月葡萄酒 TOP13 进口来源地情况(按进口额排序) | |||||||
来源地 | 进口量(万升) | 进口额(万美元) | 均价(US$/L) | 数量同比 | 金额同比 | 均价同比 | 市场占比 |
澳大利亚 | 7,405.60 | 41,453.16 | 5.6 | -17.34% | -0.59% | 20.26% | 33.74% |
法国 | 6,984.54 | 35,096.01 | 5.02 | -27.01% | -38.88% | -16.27% | 28.56% |
智利 | 9,306.62 | 19,401.17 | 2.08 | 11.29% | 5.53% | -5.17% | 15.79% |
意大利 | 1,927.85 | 8,041.23 | 4.17 | -5.26% | -17.63% | -13.06% | 6.54% |
西班牙 | 3,178.54 | 7,270.46 | 2.29 | -21.58% | -24.17% | -3.29% | 5.92% |
美国 | 411.18 | 2,031.30 | 4.94 | -46.82% | -56.78% | -18.73% | 1.65% |
葡萄牙 | 407.6 | 1,300.85 | 3.19 | -16.88% | -9.43% | 8.95% | 1.06% |
南非 | 375.43 | 1,289.75 | 3.44 | -53.67% | -37.03% | 35.93% | 1.05% |
阿根廷 | 237.03 | 1,138.95 | 4.81 | -8.41% | -6.16% | 2.46% | 0.93% |
德国 | 210.14 | 1,112.98 | 5.3 | -28.70% | -25.25% | 4.84% | 0.91% |
新西兰 | 128.37 | 1,097.74 | 8.55 | 10.87% | -6.91% | -16.04% | 0.89% |
格鲁吉亚 | 291.28 | 1,043.78 | 3.58 | 22.34% | 13.72% | -7.05% | 0.85% |
摩尔多瓦 | 272.96 | 592.7 | 2.17 | -1.71% | 2.79% | 4.57% | 0.48% |
总 计 | 31,541.10 | 122,871.41 | 3.9 | -14.09% | -19.46% | -6.25% | 100% |
*上述总计为 2019 年 1-6 月葡萄酒进口总量统计,不限于上述来源地。
上半年,除个别情况,葡萄酒各主要进口来源地出现了不同程度的下行。澳大利亚进口份额近 34%,稳坐头把交椅,进口额同比基本持平,进口量降幅略收窄;法国进口额维持 38%左右降幅,市场份额仅 28.6%,缩水明显滑至第二位,进口量降幅收窄有限;智利量额逆市飘红,进口量、额分别稳列第一、第三位。意大利、西班牙量额降幅基本持平,分列第四、五位。美国量额维持大额跌幅,位列第六;葡萄牙进口量降幅回落,进口额降幅持平,爬升至第七;格鲁吉亚增速趋稳,维持在第十二位。
从原瓶装葡萄酒进口来源地情况来看(含葡萄汽酒、W≤2L 装入不超过 2 升容器的鲜葡萄酿造的酒、2L<W≤10L 装入 2 升以上但不超过 10 升容器的鲜葡萄酿造的酒):
2019 年 1-6 月原瓶装葡萄酒 TOP13 进口来源地情况(按进口额排序) | |||||||
来源地 | 进口量 | 进口额 | 均价 | 数量 | 金额 | 均价 | 市场 |
(万升) | (万美元) | (US$/L) | 同比 | 同比 | 同比 | 占比 | |
澳大利亚 | 5,807.11 | 38,636.19 | 6.65 | 0.66% | 1.13% | 0.47% | 33.82% |
法国 | 6,727.17 | 34,804.50 | 5.17 | -27.60% | -39.09% | -15.87% | 30.46% |
智利 | 3,799.13 | 14,248.68 | 3.75 | 4.58% | 8.45% | 3.70% | 12.47% |
意大利 | 1,885.04 | 8,002.51 | 4.25 | -6.34% | -17.89% | -12.33% | 7.00% |
西班牙 | 2,697.39 | 6,991.40 | 2.59 | -22.32% | -23.22% | -1.16% | 6.12% |
美国 | 410.02 | 2,027.75 | 4.95 | -46.29% | -56.69% | -19.37% | 1.77% |
葡萄牙 | 407.11 | 1,297.66 | 3.19 | -10.40% | -7.87% | 2.82% | 1.14% |
南非 | 363.45 | 1,280.56 | 3.52 | -34.02% | -31.84% | 3.30% | 1.12% |
阿根廷 | 225.46 | 1,132.28 | 5.02 | -12.88% | -6.71% | 7.08% | 0.99% |
德国 | 210.11 | 1,112.53 | 5.29 | -27.53% | -24.80% | 3.77% | 0.97% |
新西兰 | 128.37 | 1,097.74 | 8.55 | 10.91% | -6.89% | -16.05% | 0.96% |
格鲁吉亚 | 291.28 | 1,043.78 | 3.58 | 22.34% | 13.72% | -7.05% | 0.91% |
摩尔多瓦 | 244.19 | 572.91 | 2.35 | -3.74% | 1.83% | 5.78% | 0.50% |
总 计 | 23,597.75 | 114,247.80 | 4.84 | -14.38% | -19.99% | -6.56% | 100% |
*上述总计为 2019 年 1-6 月原瓶装葡萄酒进口总量统计,不限于上述来源地。
1-6 月,各主要瓶装葡萄酒进口来源地整体弱势运行。第一梯队中,澳大利亚量额实现 1%增幅;法国进口量降幅收窄 3 个百分点,进口额跌幅逼近 4 成;智利量额维持个位数增长。
2019 年 6 月原瓶装葡萄酒 TOP13 进口来源地情况(按进口额排序) | |||||||
来源地 | 进口量 | 进口额 | 均价 | 数量 | 金额 | 均价 | 市场 |
(万升) | (万美元) | (US$/L) | 同比 | 同比 | 同比 | 占比 | |
澳大利亚 | 1,029.39 | 6,742.57 | 6.55 | 8.50% | 13.09% | 4.23% | 36.13% |
法国 | 1,137.00 | 5,209.74 | 4.58 | -12.29% | -43.38% | -35.45% | 27.91% |
智利 | 628.08 | 2,411.21 | 3.84 | 16.10% | 26.19% | 8.69% | 12.92% |
意大利 | 274 | 1,150.46 | 4.2 | -11.92% | -11.39% | 0.60% | 6.16% |
西班牙 | 426.2 | 976.91 | 2.29 | -15.37% | -29.93% | -17.20% | 5.23% |
美国 | 79.69 | 346.19 | 4.34 | -55.99% | -53.52% | 5.61% | 1.85% |
德国 | 55.85 | 279.25 | 5 | -1.87% | -5.51% | -3.71% | 1.50% |
格鲁吉亚 | 65.95 | 235.78 | 3.58 | 36.39% | 11.72% | -18.09% | 1.26% |
加拿大 | 9.07 | 217.43 | 23.97 | -54.07% | 112.14% | 361.89% | 1.17% |
葡萄牙 | 73.56 | 208.66 | 2.84 | 7.77% | -13.88% | -20.09% | 1.12% |
阿根廷 | 42.27 | 197.05 | 4.66 | 48.59% | 79.37% | 20.71% | 1.06% |
新西兰 | 24.83 | 192.56 | 7.76 | 56.34% | 10.73% | -29.18% | 1.03% |
南非 | 40.45 | 146.22 | 3.61 | -59.24% | -52.69% | 16.09% | 0.78% |
总 计 | 3,997.34 | 18,663.00 | 4.67 | -5.14% | -16.18% | -11.55% | 100% |
*上述总计为 2019 年 6 月份原瓶装葡萄酒进口总量统计,不限于上述来源地。
就 6 月份单月数据来看,原瓶装葡萄酒进口量额降幅均有所回落,这得益于主要来源地中不少国家出现了数据转正。继 4、5 月份进口额单月增幅分别达到 27%和 10.9%之后,澳大利亚 6 月份单月增长 13.1%。智利在 5 月份单月增幅 19.5%的基础上扩大至26.2%。此外,其他来源地中,诸如格鲁吉亚、阿根廷、新西兰亦有喜人的增长。上述来源地显现的增势或许隐藏着今年开春以来低迷的进口葡萄酒市场开始酝酿的变化。
细分品类上来看,1-6 月,三类进口瓶装酒 W≤2L、葡萄汽酒、2L<W≤10L 在瓶装酒进口总额中占比为:
三、烈酒进口来源地情况
2019 年 1-6 月烈酒 TOP10 进口来源地情况(按进口额排序) | |||||||
来源地 | 进口量 | 进口额 | 均价 | 数量 | 金额 | 均价 | 市场 |
(万升) | (万美元) | (US$/L) | 同比 | 同比 | 同比 | 占比 | |
法国 | 1,859.90 | 46,132.74 | 24.8 | 6.85% | 1.54% | -4.97% | 67.29% |
英国 | 953.48 | 8,480.56 | 8.89 | 9.79% | 10.84% | 0.95% | 12.37% |
中国 | 25.6 | 3,875.13 | 151.39 | 24.20% | 44.68% | 16.49% | 5.65% |
德国 | 396.89 | 2,735.06 | 6.89 | 283.05% | 369.24% | 22.50% | 3.99% |
台湾省 | 134.52 | 2,006.06 | 14.91 | 8.93% | 26.27% | 15.91% | 2.93% |
日本 | 215.2 | 968.61 | 4.5 | 296.36% | 98.43% | -49.94% | 1.41% |
美国 | 215.65 | 893.49 | 4.14 | 17.49% | 19.13% | 1.40% | 1.30% |
澳大利亚 | 14.41 | 634.26 | 44.02 | 805.88% | 2821.85% | 222.54% | 0.93% |
韩国 | 268.78 | 385.21 | 1.43 | 226.62% | 201.12% | -7.81% | 0.56% |
墨西哥 | 70.47 | 330.19 | 4.69 | 12.76% | 14.84% | 1.84% | 0.48% |
总 计 | 4,788.88 | 68,557.48 | 14.32 | 31.49% | 12.28% | -14.61% | 100% |
*上述总计为 2019 年 1-6 月烈酒进口总量统计,不限于上述来源地。
1-6 月,烈酒主要进口来源地中:法国均价由升转跌,进口量增幅略扩大,进口额增幅回落,市场占比稳定,仍居首位。英国量额增幅回调明显,仍居第二;德国、日本、澳大利亚、韩国延续高速增长。
(注:中国位列进口烈酒来源地名单之中,因为我国对于进口产品,是按照其原产地作为进口来源地,部分原产于中国的烈酒(主要为白酒)出境后,又经境外渠道再次进入国内)
四、啤酒进口来源地情况
2019 年 1-6 月啤酒TOP10 进口来源地情况(按进口金额排序) | |||||||
来源地 | 进口量 | 进口额 | 均价 | 数量 | 金额 | 均价 | 市场 |
(万升) | (万美元) | (US$/L) | 同比 | 同比 | 同比 | 占比 | |
墨西哥 | 7,424.75 | 10,281.45 | 1.38 | -12.11% | -1.14% | 12.49% | 25.36% |
德国 | 11,748.64 | 8,689.59 | 0.74 | -6.78% | -12.55% | -6.19% | 21.44% |
比利时 | 2,111.51 | 4,381.06 | 2.07 | -6.37% | 15.33% | 23.18% | 10.81% |
韩国 | 5,037.09 | 4,108.09 | 0.82 | 26.32% | 26.12% | -0.16% | 10.13% |
法国 | 1,000.12 | 1,975.67 | 1.98 | 11.29% | 4.62% | -5.99% | 4.87% |
西班牙 | 1,538.22 | 1,911.93 | 1.24 | -35.05% | -29.16% | 9.07% | 4.72% |
英国 | 1,711.31 | 1,898.18 | 1.11 | 100.64% | 101.04% | 0.20% | 4.68% |
俄罗斯 | 1,979.73 | 1,764.60 | 0.89 | 31.52% | 45.78% | 10.84% | 4.35% |
荷兰 | 1,227.16 | 1,661.72 | 1.35 | -38.25% | -40.23% | -3.20% | 4.10% |
葡萄牙 | 1,061.83 | 1,165.51 | 1.1 | -58.43% | -59.48% | -2.52% | 2.88% |
总 计 | 36,978.43 | 40,536.00 | 1.1 | -6.67% | -4.94% | 1.85% | 100% |
*上述总计为 2019 年 1-6 月啤酒进口总量统计,不限于上述来源地。
1-6 月,啤酒各进口主要来源地中:榜首易主,墨西哥量额跌幅收窄,独守亿元大关;德国量额由升转跌,滑至第二位;比利时进口量跌幅进一步收窄,进口额增幅稳定,位列第三;韩国维持两位数增长,市场份额与前者相近,位列第四。