信息来源:酒类进出口商分会
(一)总体情况
商品名称 | 进口量(L) | 进口额(US$) | 数量同比 | 金额同比 |
烈酒总计 | 51,599,799 | 747,518,900 | 8.75% | -7.29% |
啤酒总计 | 504,434,974 | 538,535,068 | 61.44% | 44.81% |
葡萄酒总计 | 488,654,580 | 1,806,273,307 | 45.02% | 32.40% |
酒类总计* | 1,567,067,550 | 3,410,915,242 | 111.65% | 31.17% |
*此项统计不限于烈酒、啤酒、葡萄酒三项。
2015年11月份的酒类进口继续了稳定增长的态势,其中啤酒和葡萄酒都呈现了乐观的同比增长;唯独烈酒仍为负增长,且金额同比较2015年前10个月的同比跌幅还有所扩大,预计短期内烈酒的低迷状态仍将持续。
其中葡萄酒:
商品名称 | 进口量(L) | 进口额(US$) | 数量同比 | 金额同比 |
葡萄汽酒 | 11,902,975 | 56,594,916 | -8.32% | -27.24% |
瓶装酒 | 352,050,809 | 1,664,456,643 | 37.02% | 35.56% |
散装酒 | 124,700,796 | 85,221,748 | 85.99% | 45.19% |
葡萄酒总计 | 488,654,580 | 1,806,273,307 | 45.02% | 32.40% |
由于2015年前10个月的葡萄酒进口总额已经超越了2014全年进口额,所以2015最后两个月的同比基本不会出现爆发式增长,但是瓶装酒和散装酒35%和45%的快速上涨仍然极大地提振了市场信心,带动了整个进口酒市场的繁荣并不断地夯实、扩大消费群体。
- 原瓶装葡萄酒进口来源地情况
国别 | 进口量
(L) |
进口额
(US$) |
均价
(US$/L) |
数量
同比 |
金额
同比 |
均价
同比 |
市场占比 |
法国 | 148,083,325 | 761,759,303 | 5.14 | 32.74% | 37.41% | 3.52% | 45.8% |
澳大利亚 | 50,253,107 | 390,790,796 | 7.78 | 58.02% | 77.20% | 12.14% | 23.5% |
智利 | 43,299,845 | 151,378,435 | 3.5 | 39.33% | 33.58% | -4.13% | 9.1% |
西班牙 | 48,151,153 | 98,696,447 | 2.05 | 54.16% | 13.14% | -26.61% | 5.9% |
意大利 | 20,383,876 | 74,881,504 | 3.67 | 23.11% | 2.80% | -16.49% | 4.5% |
美国 | 9,040,756 | 45,938,913 | 5.08 | -21.22% | -22.72% | -1.90% | 2.8% |
南非 | 8,551,947 | 36,746,279 | 4.3 | 88.47% | 94.08% | 2.97% | 2.2% |
阿根廷 | 4,574,934 | 18,396,842 | 4.02 | 23.08% | 18.40% | -3.81% | 1.1% |
新西兰 | 1,593,426 | 16,400,521 | 10.29 | -4.53% | -16.64% | -12.69% | 1.0% |
德国 | 3,528,439 | 15,712,577 | 4.45 | 6.00% | -9.66% | -14.77% | 0.9% |
葡萄牙 | 5,087,814 | 14,052,025 | 2.76 | 54.49% | 12.50% | -27.18% | 0.8% |
加拿大 | 1,108,087 | 9,130,207 | 8.24 | 27.64% | 1.13% | -20.77% | 0.5% |
格鲁吉亚 | 1,161,261 | 5,248,170 | 4.52 | 67.45% | 37.90% | -17.65% | 0.3% |
摩尔多瓦 | 1,754,773 | 4,934,609 | 2.81 | 71.63% | 31.36% | -23.46% | 0.3% |
2015年前11月的进口数据显示原瓶装进口葡萄酒的整体市场格局变化不大,各大进口来源地的排名和市场占比都比较稳定。值得注意的是市场占比领先的法国、澳大利亚,不仅市场份额继续保持稳步扩大,其进口均价还呈上涨趋势,市场占比有所提升的南非也显现出这一特点,成为仅有的三个均价同比正增长的进口来源地之一。而大部分进口来源地均价则一路走低,与我国中低端消费需求旺盛的趋势一致。这也进一步表明,进口葡萄酒市场的细分细化势在必行,单一的营销方式将日益失效。